Данные по репо‑аукционам Банка России на одну неделю опубликованы ЦБ РФ, в сравнении с предыдущими аукционами на тот же срок. Данные на 27 октября и даты предыдущих: 27 октября, 20 октября, 13 октября, 6 октября, 29 сентября
Лимит аукциона репо, млн р: 6 500 000,0; 5 900 000,0; 5 600 000,0; 5 840 000,0; 5 900 000,0
Объем спроса, млн р: 8 220 972,1; 7 229 717,3; 7 680 482,9; 7 087 822,5; 8 117 855,1
Объем сделок, млн р: 6 500 000,0; 5 900 000,0; 5 600 000,0; 5 840 000,0; 5 900 000,0
Ставка отсечения, % (годовых): 14,0008; 14,0313; 14,0006; 14,0005; 14,0006
Средневзвешенная ставка, %: 14,0315; 14,0593; 14,0166; 14,0080; 14,0791
Минимальная ставка, %: 14,0000; 14,0000; 14,0000; 14,0000; 14,0000
Максимальная ставка, %: 14,2111; 14,1507; 14,1515; 14,1507; 14,3505
Средневзвешенная ставка в рамках лимита, %: 14,0315; 14,0593; 14,0166; 14,0080; 14,0791
Дата исполнения первой части сделки: 28 октября; 21 октября; 14 октября; 7 октября; 30 сентября
Дата исполнения второй части сделки: 5 ноября; 28 октября; 21 октября; 14 октября; 7 октября.